NODWEDDION ALLWEDDOL
· Adeiladu manwl gywirdeb
· 6 porthiant parhaus sy'n wynebu rhigol ar gyfer gorffeniad gramoffon (Safon ASME)
· Sylfaen sengl gyda choesau estyn i weddu i wahanol ddiamedrau mowntio
· Ffyrdd sleidiau caledu i gynnal cywirdeb tymor hir
· Post offeryn troi ar gyfer manylion rhigol; yn lleihau'r angen am ategolion ar wahân
· Gyriant lleihau torque uchel i wneud y gorau o berfformiad peiriant
GWYBODAETH CYNNYRCH
Peiriant sy'n wynebu flange cadarn wedi'i osod yn fewnol gan ddefnyddio gerau sefydlog i gynhyrchu 6 gorffeniad gramoffon rhigol parhaus i Safon ASME. Ar gyfer pob math o flange yn wynebu, rhigol groo, paratoi weldio a gwrth-ddiflas.
Mae'r peiriant yn cael ei gyflenwi gyda'r eitemau canlynol:
· Pecyn cymorth gan gynnwys offer a mewnosodiadau
· Iraid hidlo aer
· 1 sgriw plwm
· Cysylltiad pibell
· Yr holl glampiau mowntio gofynnol
· Blwch storio / cludo
· Tystysgrif CE
· Rhestr pacio a llawlyfr
MANYLEBAU TECHNEGOL
| MANYLEBAU | ||
|---|---|---|
| Diamedr Wyneb Isafswm | 1150mm | 45 " |
Y Diamedr Wyneb Uchaf | 3050mm | 120 " |
| Ystod Clampio | 1120 - 2800mm | 44 - 110 " |
| Diamedr Swing Angenrheidiol | 3655mm | 144 " |
| Strôc Post Offer (Down feed) | 102mm | 4 " |
| RPM (Max) | 12 | |
| Math Gyriant Safonol | Aer | |
| Gyriant hydrolig ar gael fel opsiwn? | Ydw | |
| Nifer y Gosodiadau Bwyd Anifeiliaid | 6 | |
| Allbwn | 3kw | 4hp |
| Angen Cyflenwad Aer | 102.4cfm | 2.89 m3 / m |
| BWYDO FFACIO | ||
|---|---|---|
| Cyfarwyddyd | Gêr | Rhigolau / Fodfedd |
| Allan | 1 | 208 |
| Allan | 2 | 133 |
| Allan | 3 | 55 |
| Yn | 1 | 175 |
| Yn | 2 | 112 |
| Yn | 3 | 46 |
| BWYDO BORIO | ||
|---|---|---|
| Cyfarwyddyd | Gêr | Cyfradd Bwydo mm / rev |
| Allan | 1 | 0.028 |
| Allan | 2 | 0.045 |
| Allan | 3 | 0.109 |
| Yn | 1 | 0.034 |
| Yn | 2 | 0.053 |
| Yn | 3 | 0.129 |
| PWYSAU PEIRIANNAU | ||
|---|---|---|
| Pwysau peiriant | 1375 kgs | 3025 pwys |
| PWYSAU LLONGAU | ||
|---|---|---|
| Blwch 1 (Peiriant) | 1050 kg | 2310 pwys |
| Blwch 2 (Sylfaen) | 825 kgs | 1815 pwys |
| DIMENSIYNAU LLONGAU | |
|---|---|
| Pwysau Blwch 1 (Peiriant) | L 285cm (112 ") W 100cm (40") H 75cm (30 ") |
| Blwch 2 (Sylfaen) | L 200cm - (112 ") W 115cm (45") H 60cm (24 ") |


Tagiau poblogaidd: gweithgynhyrchwyr peiriannau ail-lenwi fflans, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthol, wedi'i addasu, prynu, pris isel, wedi'i wneud yn Tsieina



