PEIRIANT FACER FLANGE FDG610
Mae FDG610 wedi'i gyfyngu, fel gweddill yr ystod o'r deunyddiau o ansawdd uchaf. Mae wedi'i gynllunio i roi cywirdeb siop peiriannau, ynghyd â rhwyddineb dosbarthu a pherchnogaeth yn yr ystod o 76-350mm.
Mae FDG610 yn beiriant sy'n wynebu fflam amlbwrpas sy'n eich galluogi i wynebu, beichio, a throi pibell, falf, a fflamiau pwmp yn rhwydd. Mae'r system osod dwy ddarn yn gwneud gosodiad ac alinio'r peiriant hwn yn gyflym ac yn hawdd. Mae'n caniatáu i un gweithredwr osod y peiriant yn hawdd a dechrau peiriannu mewn ychydig funudau.
Manylebau
Manylion Technegol | ||
Diamedr Wyneb: | ||
Di-dorri Diamedr | 2.0 modfedd | 50 mm |
Diamedr Uchaf | 24.0 modfedd | 609.6 mm |
Diamedr Mowntio ID | ||
Cofnod Mynydd | 2.0 modfedd | 50 mm |
Max ID Mynydd | 20 modfedd | 508 mm |
Strôc: | ||
Strôc Bwyd Anifeiliaid | 2.0 modfedd | 50 mm |
Arolwg Switsh Post Offeryn | + / - 30 ⁰ | |
RPM | Min: 0 | Max: 42 |
Motor Hp (niwmatig) | 0.89 kW | 1.2 Hp |
Defnydd Awyr / Cyflenwad Angenrheidiol | 42 SCFM | 1.2 m³ / min |
Tua Pwysau Gweithredol | 99 pwys | 45 kg |
Pwysau Trafnidiaeth Tua | 136 pwys | 62 kg |
Dimensiynau Llongau Tua Hyd x Lled x Uchder | 26 x 18 x 16 modfedd | 670 x 450 x 400 mm |
CEISIADAU
Unrhyw geginau sydd gennych chi, cysylltwch â ni yn rhydd.

